您的位置: 註銷額度公告>> 查看>>

 
序號 註銷持有名稱 註銷申請時間 註銷之減量額度 註銷之類型 查看
1 友達光電股份有限公司 2013/8/22 6651   碳中和 查看 
2 友達光電股份有限公司 2013/8/22 22   碳中和 查看 
3 友達光電股份有限公司 2014/2/21 328   碳中和 查看 
4 友達光電股份有限公司 2014/5/21 2725   碳中和 查看 
5 聯華電子股份有限公司 2014/10/8 365   碳中和 查看 
6 友達光電股份有限公司 2015/1/29 164   碳中和 查看 
7 友達光電股份有限公司 2015/1/29 1   碳中和 查看 
8 台灣電力股份有限公司 2015/3/30 2   碳中和 查看 
9 星元電力股份有限公司 2015/6/5 5982   環境影響評估承諾需求 查看 
10 台灣電力股份有限公司 2015/7/9 1   碳中和 查看 
直接跳到第   下一頁